На этой странице собрана актуальная справочная информация о структуре, руководстве и контактных телефонах Администрации Первомайского района Алтайского края. Данные основаны на официальном телефонном справочнике, опубликованном на сайте органа местного самоуправления perv-alt.ru.
Общие сведения
- Полное наименование: Администрация Первомайского района Алтайского края
- Официальный сайт: www.perv-alt.ru
- Версия для слабовидящих: доступна на официальном портале
- Основные направления деятельности: экономика и бизнес, социальная политика, строительство и ЖКХ, архитектура и градостроительство, сельское хозяйство, инвестиционная деятельность, молодежная политика, культура и спорт.
Руководство администрации и приемная
В таблице приведены контакты главы района, его заместителей и приемной.
| № | Должность | Ф. И. О. | Телефон (код 385-36) | Эл. почта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Глава Первомайского района | Сабына Максим Николаевич | 2-23-71 | — |
| 2 | Приемная главы района | — | 2-04-00 | — |
| 3 | Первый зам. главы администрации района по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству | Маршалкин Руслан Владимирович | 2-24-36 | — |
| 4 | Зам. главы администрации района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству | Карманов Никита Геннадьевич | 2-21-71 | — |
| 5 | Зам. главы администрации района по социальным вопросам | — | 2-22-71 | — |
| 6 | Управляющий делами администрации | Рейзвих Ольга Леонидовна | 2-00-84 | — |
Структурные подразделения: Управления, Комитеты и Отделы
Ниже представлен подробный справочник по структурным подразделениям администрации с указанием руководителей и контактных телефонов (все номера с кодом города 385-36).
| № | Подразделение / Должность руководителя | Ф. И. О. руководителя | Телефон |
|---|---|---|---|
| 7 | Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Шишигина Ольга Валериевна | 2-25-62 |
| 8 | Отдел по финансированию и бухгалтерскому учету (Начальник) | Авраменко Оксана Викторовна | 2-22-01 |
| 9 | Системный администратор ГАС «Выборы» | Молодцова Ксения Игоревна | 2-39-32 |
| 10 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями | Давыденко Александр Сергеевич | 2-24-32 |
| 11 | Зам. председателя комитета по управлению мун. имуществом и зем; отношениями | — | 2-12-42 |
| 12 | Начальник организационно-контрольного управления | Журавлева Наталья Анатольевна | 2-05-89 |
| 13 | Начальник юридического отдела | Силютина Татьяна Николаевна | 2-03-81 |
| Зам. начальника юридического отдела | Борзых Анжелика Сергеевна | — | |
| 14 | Начальник отдела по взаимодействию с органами МСУ и организационной работе | Пункт Ирина Анатольевна | 2-24-71 |
| 15 | Начальник отдела по соц.-экон. развитию, труду и поддержке предпринимательства | Слухай Ирина Владимировна | 2-31-39, 2-33-62, 2-21-36 |
| 16 | Начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с общ. организациями | Лифуншан Юлия Владимировна | — |
| 17 | Единая дежурная диспетчерская служба (Начальник) | Моторина Анна Валериевна | 4-20-02 |
| 18 | Начальник отдела информатизации | Солодков Андрей Владимирович | 2-54-20 |
| 19 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС и МР | Горчаков Виталий Станиславович | 2-23-36 |
| 20 | Начальник отдела ЖКХ и газового хозяйства | Устьянцева Светлана Владимировна | 2-31-07 |
| Зам. начальника отдела ЖКХ | Попова Анастасия Евгеньевна | 2-31-07 | |
| 21 | Начальник отдела капитального строительства | Бугакова Ксения Вадимовна | 2-37-07 |
| 22 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Абрамова Анна Константиновна | 2-39-22 |
| 23 | Начальник отдела по делам архивов | Рубанович Павел Анатольевич | 2-25-36 |
| 24 | Председатель комитета по культуре | Афанасьев Евгений Сергеевич | 2-11-94 |
| 25 | Начальник отдела по физической культуре и спорту | Афанасьев Евгений Сергеевич | 2-21-48 |
| 26 | Главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП | — | — |
Ключевые контакты для обращений граждан
- Приемная главы района: 2-04-00 — запись на прием, общие справки.
- Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС): 4-20-02 — сообщения о ЧС, авариях в ЖКХ, нарушении благоустройства (круглосуточно).
- Отдел по соц.-экон. развитию и поддержке предпринимательства: 2-31-39, 2-33-62, 2-21-36 — вопросы бизнеса, труда, занятости.
- Архитектура и градостроительство: 2-39-22 — разрешения на строительство, градостроительная документация.
- Капитальное строительство: 2-37-07 — объекты муниципального заказа.
- ЖКХ и газовое хозяйство: 2-31-07, тарифы, качество услуг, газфикация.
- Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН): контакты уточняйте по телефону приемной или на сайте.
Полезные ссылки и сервисы на официальном сайте
- Муниципальные услуги, электронное обращение за услугами (портал Госуслуг / Региональный портал).
- Муниципальный заказ — информация о закупках и контрактах.
- Муниципальный архив — справки, поиск документов.
- Муниципальный контроль, отчеты, проверки.
- Инвестиционная деятельность, инвестиционные проекты, участки.
- Социальная политика — меры поддержки, льготы, пенсии.
Важные примечания
Внимание: Приведенные номера телефонов указаны с местным кодом 385-36 (Новоалтайск/Первомайский район). Для звонков с мобильных или из других регионов используйте формат: +7 (385-36) XXX-XX.
Информация может меняться (смена должностных лиц, реорганизация отделов). Для получения самой актуальной информации рекомендуется обращаться к разделу «Телефонный справочник» на официальном сайте perv-alt.ru.
На официальном сайте также доступна версия для слабовидящих и разделы с нормативными правовыми актами, распоряжениями главы и отчетами об исполнении бюджета.
Статья составлена на основе открытых данных официального сайта Администрации Первомайского района Алтайского края (perv-alt.ru) по состоянию на 2026 год.